Statistika
Vihjeliinile edastatud teadete arv perioodil 01.01. – 30.06.2023
Materjali sisu | Teadete arv |
Laste seksuaalset ärakasutamist esitav materjal | 496 |
Pornograafilise sisuga veebilehed 18+ (lastele kergelt kättesaadavad) | 13 |
Muu (mitte leitav, mitte ebaseaduslik) | 343 |
Kokku | 852 |
Vihjeliinile edastatud teadete arv perioodil 01.07. – 31.12.2022
Materjali sisu | Teadete arv |
Laste seksuaalset ärakasutamist esitav materjal | 113 |
Pornograafilise sisuga veebilehed 18+ (lastele kergelt kättesaadavad) | 1 |
Muu (mitte leitav, mitte ebaseaduslik) | 113 |
Kokku | 227 |
Vihjeliinile edastatud teadete arv perioodil 01.01. – 30.06.2022
Materjali sisu | Teadete arv |
Laste seksuaalset ärakasutamist esitav materjal | 16 |
Pornograafilise sisuga veebilehed 18+ (lastele kergelt kättesaadavad) | 60 |
Muu (mitte leitav, mitte ebaseaduslik) | 183 |
Kokku | 259 |
Vihjeliinile edastatud teadete arv perioodil 01.07. – 31.12.2021
Materjali sisu | Teadete arv |
Laste seksuaalset ärakasutamist esitav materjal | 55 |
Pornograafilise sisuga veebilehed 18+ (lastele kergelt kättesaadavad) | 3 |
Muu (mitte leitav, mitte ebaseaduslik) | 277 |
Kokku | 335 |
Vihjeliinile edastatud teadete arv perioodil 01.01. – 30.06.2021
Materjali sisu | Teadete arv |
Laste seksuaalset ärakasutamist esitav materjal | 429 |
Pornograafilise sisuga veebilehed 18+ (lastele kergelt kättesaadavad) | 4 |
Muu (mitte leitav, mitte ebaseaduslik) | 125 |
Kokku | 558 |
Vihjeliinile edastatud teadete arv perioodil 01.02.2011 – 31.12.2020
Materjali sisu | Teadete arv |
Laste seksuaalset ärakasutamist esitav materjal | 1 169 |
Pornograafilise sisuga veebilehed 18+ (lastele kergelt kättesaadavad) | 2 766 |
Muu (mitte ebaseaduslik) | 2 007 |
Kokku | 5 942 |