Statistika
Vihjeliinile edastatud teadete arv perioodil 01.07. – 31.12.2022
Materjali sisu | Teadete arv |
Laste seksuaalset ärakasutamist esitav materjal | 113 |
Pornograafilise sisuga veebilehed 18+ (lastele kergelt kättesaadavad) | 1 |
Muu (mitte leitav, mitte ebaseaduslik) | 113 |
Kokku | 227 |
Vihjeliinile edastatud teadete arv perioodil 01.01. – 30.06.2022
Materjali sisu | Teadete arv |
Laste seksuaalset ärakasutamist esitav materjal | 16 |
Pornograafilise sisuga veebilehed 18+ (lastele kergelt kättesaadavad) | 60 |
Muu (mitte leitav, mitte ebaseaduslik) | 183 |
Kokku | 259 |
Vihjeliinile edastatud teadete arv perioodil 01.07. – 31.12.2021
Materjali sisu | Teadete arv |
Laste seksuaalset ärakasutamist esitav materjal | 55 |
Pornograafilise sisuga veebilehed 18+ (lastele kergelt kättesaadavad) | 3 |
Muu (mitte leitav, mitte ebaseaduslik) | 277 |
Kokku | 335 |
Vihjeliinile edastatud teadete arv perioodil 01.01. – 30.06.2021
Materjali sisu | Teadete arv |
Laste seksuaalset ärakasutamist esitav materjal | 429 |
Pornograafilise sisuga veebilehed 18+ (lastele kergelt kättesaadavad) | 4 |
Muu (mitte leitav, mitte ebaseaduslik) | 125 |
Kokku | 558 |
Vihjeliinile edastatud teadete arv perioodil 01.07. – 31.12.2020
Materjali sisu | Teadete arv |
Laste seksuaalset ärakasutamist esitav materjal | 71 |
Pornograafilise sisuga veebilehed 18+ (lastele kergelt kättesaadavad) | 8 |
Muu (mitte ebaseaduslik) | 42 |
Kokku | 121 |
Vihjeliinile edastatud teadete arv perioodil 01.01. – 30.06.2020
Materjali sisu | Teadete arv |
Laste seksuaalset ärakasutamist esitav materjal | 227 |
Pornograafilise sisuga veebilehed 18+ (lastele kergelt kättesaadavad) | 34 |
Muu (mitte ebaseaduslik) | 113 |
Kokku | 374 |
Vihjeliinile edastatud teadete arv perioodil 01.07.2019 – 31.12.2019
Materjali sisu | Teadete arv |
Laste seksuaalset ärakasutamist esitav materjal | 98 |
Pornograafilise sisuga veebilehed 18+ (lastele kergelt kättesaadavad) | 58 |
Muu (mitte ebaseaduslik) | 210 |
Kokku | 366 |
Vihjeliinile edastatud teadete arv perioodil 01.01.2019 – 30.06.2019
Materjali sisu | Teadete arv |
Laste seksuaalset ärakasutamist esitav materjal | 33 |
Pornograafilise sisuga veebilehed 18+ (lastele kergelt kättesaadavad) | 38 |
Muu (mitte ebaseaduslik) | 116 |
Kokku | 187 |
Vihjeliinile edastatud teadete arv perioodil 01.07.2018 – 31.12.2018
Materjali sisu | Teadete arv |
Laste seksuaalset ärakasutamist esitav materjal | 39 |
Pornograafilise sisuga veebilehed 18+ (lastele kergelt kättesaadavad) | 57 |
Muu (mitte ebaseaduslik) | 76 |
Kokku | 172 |
Vihjeliinile edastatud teadete arv perioodil 01.01.2018 – 30.06.2018
Materjali sisu | Teadete arv |
Laste seksuaalset ärakasutamist esitav materjal | 130 |
Pornograafilise sisuga veebilehed 18+ (lastele kergelt kättesaadavad) | 90 |
Muu (mitte ebaseaduslik) | 81 |
Kokku | 301 |
Vihjeliinile edastatud teadete arv perioodil 01.07.2017 – 31.12.2017
Materjali sisu | Teadete arv |
Laste seksuaalset ärakasutamist esitavad veebilehed | 43 |
Pornograafilise sisuga veebilehed 18+ (lastele kergelt kättesaadavad) | 25 |
Muu (mitte ebaseaduslik) | 70 |
Kokku | 138 |
Vihjeliinile edastatud teadete arv perioodil 01.01.2017 – 30.06.2017
Materjali sisu | Teadete arv |
Laste seksuaalset ärakasutamist esitavad veebilehed | 38 |
Pornograafilise sisuga veebilehed 18+ (lastele kergelt kättesaadavad) | 99 |
Muu (mitte ebaseaduslik) | 60 |
Kokku | 197 |
Vihjeliinile edastatud teadete arv perioodil 01.07.2016 – 31.12.2016
Materjali sisu | Teadete arv |
Laste seksuaalset ärakasutamist esitavad veebilehed | 3 |
Pornograafilise sisuga veebilehed 18+ (lastele kergelt kättesaadavad) | 99 |
Muu (mitte ebaseaduslik) | 47 |
Kokku | 149 |
Vihjeliinile edastatud teadete arv perioodil 01.01.2016 – 30.06.2016
Materjali sisu | Teadete arv |
Laste seksuaalset ärakasutamist esitavad veebilehed | 19 |
Pornograafilise sisuga veebilehed 18+ (lastele kergelt kättesaadavad) | 120 |
Muu (mitte ebaseaduslik) | 45 |
Kokku | 184 |
Vihjeliinile edastatud teadete arv perioodil 01.02.2011 – 31.12.2015
Materjali sisu | Teadete arv |
Laste seksuaalset ärakasutamist esitavad veebilehed | 468 |
Pornograafilise sisuga veebilehed 18+ (lastele kergelt kättesaadavad) | 2147 |
Muu (mitte ebaseaduslik) | 1126 |
Kokku | 3808 |